Notícias

Veja quanto Atlético faturou com jogos em casa na temporada

O Atlético-MG diversificou seus mandos de campo ao longo da temporada 2023, realizando partidas em três estádios distintos: Mineirão, Independência e Arena MRV. O estádio próprio do clube foi inaugurado no segundo semestre, sendo destinado exclusivamente aos jogos do Brasileirão.

O site do ge apurou quanto de público o clube levou aos estádios e quanto faturou no ano.

Ao todo, o Galo atuou como mandante em 33 jogos, distribuídos entre Mineirão, Independência e Arena MRV. Os números revelados pelo ge destacam o Mineirão como protagonista, considerando apenas a presença de público e a renda líquida, descontadas as despesas dos jogos.

A exceção negativa foi registrada em uma única partida no Mineirão, no confronto de ida da Copa do Brasil, contra o Brasil de Pelotas. Com 14.964 pagantes, a renda líquida foi negativa em R$ 4.504,37. A renda bruta atingiu R$ 470.416,50, enquanto as despesas totalizaram R$ 474.920,87.

Destacando-se como o jogo de maior renda líquida no ano, o confronto contra o São Paulo, no Mineirão, proporcionou ao clube uma arrecadação livre de R$ 2.592.557,42, com 53.856 pagantes. A final do Campeonato Mineiro, também no Mineirão, registrou o maior público da temporada, com 57.082 pagantes.

Vale ressaltar que os números da Arena MRV incluem a receita de cadeiras e camarotes, cerca de 7 mil assentos, comprometida pelos próximos 15 anos, sem impacto direto na arrecadação do clube.

Ao totalizar 1.104.269 presentes nos jogos como mandante e uma renda líquida de R$ 29.111.546,20, o Atlético-MG consolidou sua performance no ano entre estádios Arena MRV, Mineirão e Independência.

Jogos no Mineirão

25/2 – Atlético 1 x 1 América – Campeonato Mineiro – Público: 37.180 | R$ 507.502,03

01/3 – Atlético 3 x 1 Carabobo – Libertadores – Público: 46.482 | R$ R$ 1.462.377,95

15/3 – Atlético 3 x 1 Millonarios – Libertadores – Público: 42.169 | R$ R$ 1.749.969,84

06/4 – Atlético 0 x 1 Libertad – Libertadores – Público: 40.177 | R$ 1.853.337,76

09/4 – Atlético 2 x 0 América – Campeonato Mineiro – Público: 57.082 | R$ 2.466.853,35

12/4 – Atlético 2 x 1 Brasil de Pelotas – Copa do Brasil – Público: 14.964 | R$ -4.504,37

15/4 – Atlético 1 x 2 Vasco – Campeonato Brasileiro – Público: 34.980 | R$ 527.715,64

13/5 – Atlético 2 x 0 Internacional – Campeonato Brasileiro – Público: 36.080 | R$ 358.073,57

17/5 – Atlético 2 x 0 Corinthians – Copa do Brasil – Público: 48.112 | R$ 1.057.802,57

23/5 Atlético 2 x 1 Athletico-PR – Copa Libertadores – Público: 39.683 | R$ 1.404.099,44

28/5 – Atlético 1 x 1 Palmeiras – Campeonato Brasileiro – Público: 53.236 | R$ 1.364.016,09

10/6 – Atlético 1 x 1 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Público: 28.786 | R$ 449.851,92

2/7 – Atlético 2 x 2 América – Campeonato Brasileiro – R$ 34.507 | R$ 759.768,22

8/7 – Atlético 0 x 1 Corinthians – Campeonato Brasileiro – R$ 21.086 | R$ 153.746,59

2/8 – Atlético 0 x 1 Palmeiras – Libertadores – Público: 52.587 | R$ 1.351.785,94

13/8 – Atlético 1 x 0 Bahia – Campeonato Brasileiro – Público: 29.847 | R$ 355.341,94

02/12 – Atlético 2 x 1 São Paulo – Campeonato Brasileiro – Público: 53.856 | R$ 2.592.557,42
Total de público e renda no Mineirão – Público: 670.814 | Renda líquida: 18.410.295,90

Jogos na Arena MRV

28/08 – Atlético 2 x 0 Santos – Campeonato Brasileiro – Público: 29.782 | R$ 965.710,60

16/09 – Atlético 1 x 0 Botafogo – Campeonato Brasileiro – Público: 31.720 | R$ 1.292.447,31

23/09 – Atlético 1 x 0 Cuiabá – Campeonato Brasileiro – Público: 36.104 | R$ 1.069.651,15

08/10 – Atlético 1 x 2 Coritiba – Campeonato Brasileiro – Público: 38.358 | R$ 1.209.947,70

22/10 – Atlético 0 x 1 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro – Público: 42.048 | R$ 1.746.767,91

29/10 – Atlético 2 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro – Público: 23.003 | R$ 166.678,20

01/11 – Atlético 3 x 1 Fortaleza – Campeonato Brasileiro – Público: 28.898 | R$ 384.170,97

12/11 – Goiás 2 x 1 Goiás – Campeonato Brasileiro – Público: 29.173 | R$ 598.286,14

26/11 – Atlético 3 x 0 Grêmio – Campeonato Brasileiro – Público: 39.337 | R$ 1.119.449,34
Total de público e renda na Arena MRV – Público: 298.423 | Renda: R$ 8.553.109,32

Jogos no Independência

21/01 – Atlético 2 x 1 Caldense – Campeonato Mineiro – Público: 22.030 | R$ 145.170,29

08/02 – Atlético 3 x 0 Democrata – Campeonato Mineiro – Público: 21.216 | R$ 162.872,17

18/02 – Atlético 2 x 1 Patrocinense – Campeonato Mineiro – Público: 14.985 | R$ 33.916,46

03/05 – Atlético 2 x 0 Alianza Lima – Libertadores – Público: 17.563 | R$ 727.261,91

18/03 – Atlético 1 x 0 Athletic – Campeonato Mineiro – Público: 21.760 | R$ 394.938,74

29/04 – Atlético 2 x 1 Athletico-PR – Campeonato Brasileiro – Público: 15.037 | R$121.805,93

29/07 – Atlético 1 x 2 Flamengo – Campeonato Brasileiro – Público: 22.441 | R$ 562.175,49
Total de público e renda – Público: 135.032 | Renda: R$ 2.148.140,99

Artigos relacionados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo